Ringkasan Program/Kegiatan BPKP 2016
No | Program/Kegiatan/Indikator | Penanggung Jawab/Pelaksana Program | Jadwal | Target | Anggaran (juta) |
1 | Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Deputi | Jan-Des | 493.245,0 | |
a | Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 50% | 256.440,9 |
- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 50% | 160.712,9 | |
b | Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 25% | 5.194,4 |
- Maturitas SPIP K/L(Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 25% | ||
c | Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 90.533,6 | |
- Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3) | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 20% | ||
- Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2) | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 40% | ||
- Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1) | Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Jan-Des | 40% | ||
d | Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 50% | 4.540,6 |
- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 50% | ||
e | Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 25% | 5.046,2 |
- Maturitas SPIP K/L(Level 3) Bidang Polhukam dan PMK | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 25% | ||
f | Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 206.143,5 | |
- Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3) | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 20% | ||
- Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2) | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 40% | ||
- Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1) | Deputi Pengawasan Bidang Polhukam dan PMK | Jan-Des | 40% | ||
g | Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 45% | 1.575,80 |
- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 45% | ||
h | Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 2.803,2 | |
- Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 25% | ||
- Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 10% | ||
i | Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 1.907,5 | |
- Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 20% | ||
- Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 10% | ||
- Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 40% | ||
- Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 25% | ||
- Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 40% | ||
- Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) | Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Jan-Des | 65% | ||
j | Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi | Deputi Akuntan Negara | Jan-Des | 7.683,9 | |
- BUMN (Capaian Kinerja BUMN minimal A=40%) | Deputi Akuntan Negara | Jan-Des | 20% | ||
- BUMN (Capaian ROA minimal A=40%) | Deputi Akuntan Negara | Jan-Des | 3% | ||
- BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD) | Deputi Akuntan Negara | Jan-Des | 15% | ||
k | Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian | Deputi Investigasi | Jan-Des | 60% | 7.103,4 |
- Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum | Deputi Investigasi | Jan-Des | 60% | ||
2 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP | Sekretariat Utama | Jan-Des | 7 | 1.140.168,9 |
a | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP | Sekretariat Utama | Jan-Des | 7 | 1.140.168,9 |
- Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan (Skala Likert 1-10) | Sekretariat Utama | Jan-Des | 7 |
Rencana Strategis BPKP 2015-2019